アップルウォッチ(Apple Watch)を購入しようと考えている場合、どの世代の Apple Watch を購入すべきかという選択は、いつも悩むポイントではありませんか?最新の Apple Watch 以外にも、比較的古いモデルでも機能が十分にあり、比較的安価で手に入れることができるものがあります。これだけの選択肢の中で、どの Apple Watch が最も適しているのでしょうか?
私自身も同様の状況に遭遇したことがあります。例えば、福利品として販売されている古い Apple Watch を見つけ、価格も悪くないと感じた際には、新旧モデルの機能の違いを比較してみたくなります。
そこで、Apple Watch Series 3、Series 4 から最近の Series 8、Ultra のデータを集め、一覧表を作成しました。これにより、各世代の Apple Watch のスペックや機能の違いを短時間で理解し、選択を容易にできます。
この表では Apple Watch Series 3 までしか含まれていません。なぜなら、Series 2 世代や 1 世代はかなり古いので、考慮しないでお勧めしません。
Unnamed: 0 | Ultra | Series 8 | SE 2022 | Series 7 | Series 6 | SE | Series 5 | Series 4 | Series 3 |
画面サイズ | 49mm | 41mm / 45mm | 40mm / 44mm | 41mm / 45mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 40mm / 44mm | 38mm / 42mm |
ディスプレイパネル | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | LTPO OLED | OLED |
AOD 常時表示 | あり | あり | — | あり | あり | — | あり | — | — |
最大輝度 | 2000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット | 1000 ニット |
プロセッサ | S8 デュアルコア | S8 デュアルコア | S8 デュアルコア | S7 デュアルコア | S6 デュアルコア | S5 デュアルコア | S5 デュアルコア | S4 デュアルコア | S3 デュアルコア |
無線晶片 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W2 |
GPS 版 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
LTE 版 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 無 |
超寬頻晶片 | U1 | U1 | — | U1 | U1 | — | — | — | — |
數位錶冠 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | あり觸覺回饋 | 無觸覺回饋 |
動作按鈕 | あり | — | — | — | — | — | — | — | — |
碰撞偵測 | あり | あり | あり | — | — | — | — | — | — |
跌倒偵測 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | — |
體感溫度計 | あり | あり | — | — | — | — | — | — | — |
血氧濃度檢測 | あり | あり | — | あり | あり | — | — | — | — |
電子心律檢測 | あり | あり | — | あり | あり | — | 是 | 是 | — |
光學心律檢測 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 1 代 |
心律不整通知 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
心電圖 ECG | あり | あり | — | あり | あり | — | あり | あり | — |
全球緊急電話 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | — | — |
緊急 SOS 電話 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
藍牙版本 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.2 |
防水等級 | 100 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 | 50 公尺 |
防塵等級 | IP6X | IP6X | — | — | — | — | — | — | — |
Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
高度計 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
指南針 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | — | — |
加速計 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 是 | 是 | 是 |
陀螺儀 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 是 | 是 | 是 |
支援快充 | あり | あり | — | あり | あり | — | — | — | — |
儲存空間 | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB |
充電時間 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 1.5 小時 | 約 2.5 小時 |
使用時間 | 最多 36 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 | 最多 18 小時 |
どのモデルを購入するかまだ悩んでいるなら、以下に購入の参考となる推薦を示します。
お勧め:Apple Watch Ultra
理由:Apple Watch Ultra は最大の画面、最高の明るさ、そして最新の S8 デュアルコアプロセッサを持っています。最先端の技術と最高の性能を求めるなら、Apple Watch Ultra が最適です。
お勧め:Apple Watch SE 2022
理由:Apple Watch SE 2022 は、手頃な価格で Series 8 に近い技術を提供しています。たとえば、S8 デュアルコアプロセッサ、LTPO OLED 画面、衝突検出などがありますが、AOD(常時表示)はサポートしていません。
お勧め:Apple Watch Series 7 または Series 8
理由:これら二つのシリーズは 41mm と 45mm の画面オプションを提供し、現代的なデザインがあります。Apple Watch Series 8 は技術的にはわずかに優れています。
お勧め:Apple Watch SE または Series 5、Series 4
理由:これらの三つの Apple Watch は日常の基本的なニーズ、たとえば健康トラッキングや通知などもしっかりと満たしており、価格も比較的低いです。
この部分では、血酸素検出、ECG 心電図、不整脈通知をサポートする Apple Watch シリーズをお勧めします。不整脈通知や ECG 心電図機能が必要な場合、Apple Watch Series 4、5 は考慮する価値があります。
しかし、血酸素検出や体温測定も希望するなら、現在 Apple Watch Ultra や Apple Watch 8 のみが対応しています。
Apple Watch シリーズが年々アップグレードされるにつれ、消費者はより多くの選択肢に直面しています。Apple Watch Ultra の 49mm の大きな画面と 2000 ニットの驚くべき明るさから、Series 3 の基本機能まで、それぞれに独自の特長があります。
しかし、適切な Apple Watch を選ぶ際には、外観や価格だけを考慮するわけではありません。最も重要なのは、個々のニーズに合ったモデルを見つけることです。例えば、テクノロジー愛好者は最も機能豊富な Apple Watch Ultra を選ぶかもしれませんし、予算が限られている消費者は Apple Watch SE 2022 またはより古いシリーズに傾くかもしれません。
何にせよ、各シリーズの特点と違いを理解することが、最も適した Apple Watch を選ぶ上での鍵となります。