Appleは、iPhone 16 シリーズのバッテリー持続時間が最大 105 時間になると発表しました。従来のモデルよりバッテリー容量が増加し、全体の電池性能も向上しています。この記事では、iPhone 16 全モデルのバッテリー容量と歴代 iPhone のバッテリー容量比較をまとめました。
更に面白いコンテンツを観たい人は、Instagram @applealmondjp と Twitter X @Applealmond1 をフォローしてください!
iPhone 16 シリーズのバッテリー容量
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 16 | 3,561 mAh |
iPhone 16 Plus | 4,674 mAh |
iPhone 16 Pro | 3,582 mAh |
iPhone 16 Pro Max | 4,685 mAh |
iPhone 16 シリーズのバッテリー持続時間
iPhone 16 のバッテリー容量は iPhone 15 よりも増加しており、持続時間も平均 4~8 時間ほど向上しました。
機能/モデル | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
動画再生 | 22時間 | 27時間 | 27時間 | 33時間 |
ストリーミング再生 | 18時間 | 24時間 | 22時間 | 29時間 |
音楽再生 | 80時間 | 100時間 | 85時間 | 105時間 |
50%充電にかかる時間 | 30分 | 35分 | 30分 | 35分 |
歴代 iPhone のバッテリー容量比較
iPhone 15 シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 15 | 3,349 mAh |
iPhone 15 Plus | 4,383 mAh |
iPhone 15 Pro | 3,274 mAh |
iPhone 15 Pro Max | 4,422 mAh |
iPhone 14 シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 14 | 3,279 mAh |
iPhone 14 Plus | 4,325 mAh |
iPhone 14 Pro | 3,200 mAh |
iPhone 14 Pro Max | 4,323 mAh |
iPhone 13 シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 13 | 3,227 mAh |
iPhone 13 mini | 2,406 mAh |
iPhone 13 Pro | 3,095 mAh |
iPhone 13 Pro Max | 4,352 mAh |
iPhone 12 シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 12 | 2,815 mAh |
iPhone 12 mini | 2,227 mAh |
iPhone 12 Pro | 2,815 mAh |
iPhone 12 Pro Max | 3,687 mAh |
iPhone 11 シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 11 | 3,110 mAh |
iPhone 11 Pro | 3,046 mAh |
iPhone 11 Pro Max | 3,969 mAh |
iPhone X シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone X | 2,716 mAh |
iPhone XR | 2,942 mAh |
iPhone XS | 2,658 mAh |
iPhone XS Max | 3,174 mAh |
iPhone 8 以前のモデル
モデル | バッテリー容量 |
iPhone 8 | 1,821 mAh |
iPhone 8 Plus | 2,675 mAh |
iPhone 7 | 1,960 mAh |
iPhone 7 Plus | 2,900 mAh |
iPhone 6s | 1,715 mAh |
iPhone 6s Plus | 2,750 mAh |
iPhone 6 | 1,810 mAh |
iPhone 6 Plus | 2,915 mAh |
iPhone 5s | 1,560 mAh |
iPhone 5 | 1,440 mAh |
iPhone 4s | 1,432 mAh |
iPhone 4 | 1,420 mAh |
iPhone 3GS | 1,219 mAh |
iPhone 2G | 1,400 mAh |
iPhone | 1,150 mAh |
iPhone SE シリーズ
モデル | バッテリー容量 |
iPhone SE | 1,624 mAh |
iPhone SE 2020 | 1,821 mAh |
iPhone SE 2022 | 2,018 mAh |
まとめ
iPhone 16 シリーズは、過去モデルと比べてバッテリー容量が増え、特に iPhone 16 Pro Max では最大 105 時間の音楽再生が可能となりました。バッテリー容量の増加だけでなく、エネルギー効率の良いチップが搭載されていることも、持続時間が大幅に向上した要因です。
歴代モデルと比較することで、iPhone の進化が一目瞭然です!
更に面白いコンテンツを観たい人は、Instagram @applealmondjp と Twitter X @Applealmond1 をフォローしてください!
もっと読む