今回の記事は、Apple の最新モデル「iPhone 15 Pro」と前モデル「iPhone 14 Pro」の違いに焦点を当てています。どちらを購入するべきか迷っている方に役立つ一覧表を提供します。
更に面白いコンテンツを観たい人は、Instagram @applealmondjp と Twitter X @Applealmond1 をフォローしてください!
この表は、iPhone 15 Pro と iPhone 14 Pro の「Pro」モデルに限定しています。Pro Max の機能やスペックは含まれていません。
項目 | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro |
---|---|---|
フレーム | 曲面航空グレードチタン | 直角医療グレードステンレス |
ベゼル幅 | 最小 1.55 mm | — |
重量 | 187g | 206g |
チップ | A17 Pro / 3nm | A16 / 5nm |
CPU | 6コア | 6コア |
GPU | 6コア | 5コア |
ニューラルエンジン | 16コア | 16コア |
メモリ | 8GB | 6GB |
レイトレーシング | サポートあり | サポートなし |
AV1デコード | サポートあり | サポートなし |
ProMotion | サポートあり | サポートあり |
ディスプレイ | OLED超Retina XDR | OLED超Retina XDR |
リフレッシュレート | 120Hz | 120Hz |
常時表示 AOD | サポートあり | サポートあり |
画面の明るさ | 標準:1000ニット、HDR:1600ニット、屋外:2000ニット | 標準:1000ニット、HDR:1600ニット、屋外:2000ニット |
カメラ | 主カメラ:4800万画素、ƒ/1.78絞り 超広角:1200万画素、ƒ/2.2絞り | 主カメラ:4800万画素、ƒ/1.78絞り 超広角:1200万画素、ƒ/2.2絞り |
光学ズーム | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 | 0.5倍、1倍、2倍、3倍 |
レンズ選択 | 13mm、24mm、28mm、35mm、77mm | — |
スマート写真 | HDR 5 | HDR 4 |
最高画質 | 4800万画素 | 2400 / 4800万画素 |
ポートレートモード | 調整可能 | 調整不可 |
マクロ撮影 | サポートあり | サポートあり |
ProRes録画 | サポートあり | サポートあり |
最高ProRes | 4K / 60FPS | 4K / 30FPS |
外部SSDへの直接録画 | サポートあり | サポートなし |
Logエンコーディング | サポートあり | サポートなし |
ACES基準 | サポートあり | サポートなし |
ミュートボタン | アクションボタン | 伝統的なダイヤル |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
Thread基準 | サポートあり | サポートなし |
超広帯域チップ | U2 | U1 |
精密友達探し | サポートあり | サポートなし |
無線充電 | Qi2 | Qi |
有線充電 | USB-C | Lightning |
転送速度 | 10Gbps | 480Mbps |
ストレージ | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
色 | 黒、白、深青、チタン原色 | 黒、銀、金、深紫 |
色や外観、素材を除いて、iPhone 15 Pro と iPhone 14 Pro のスペックには実は多くの違いがあります。
違いが最も多いのは、写真と動画の部分です。異なる焦点距離を選択できる、2400 万画素の写真を撮ることができる、新世代のポートレートモード、60FPS での 4K ProRes 録画、画像を直接外付け SSD に保存できるなど、これらは iPhone 14 Pro にはない機能です。
ただ、これらは一般のユーザーにとっては、なくてもあまり影響がないもので、普段はあまり使用したり気にしたりしない人も多いため、アップグレードがあったとしてもそれほど感じられません。
むしろ、USB-C、アクションボタン、高精度の「探す」機能、チタン製のフレームなど、目に見えるアップグレードが感じられる点は少ないです。そのため、アップグレードの幅があまり大きくないと感じる人もいます。
最後に、以前からよく言っているように、もしあなたが写真や動画に対する要求がそれほど高くないのであれば、iPhone 14 Pro はもちろん、iPhone 12 Pro でも十分かもしれません。
ですから、iPhone 15 Pro が本当に iPhone 14 Pro よりも優れているかどうかは、個々のニーズに応じて選ぶべきです。特に、あまり要求が高くない場合、iPhone 14 Pro がまだ手に入る可能性があり、それで十分な場合もあります。
関連記事