2023 FIFA 女子サッカー FIFAは7/20に開始され、8/20まで続く予定です。今年は女子ワールドカップ史上最も盛大な大会であり、2つの国が共同で開催する初めての大会でもあります。試合の途中で多くのサプライズがあり、多くのネットユーザーが女子ワールドカップの順位表(ランキング)に興味を持っています。
この記事では、関連情報を整理し、興味を持つ読者の皆さんに提供します。選手たちに一緒に応援しましょう!
2023 FIFA 女子サッカー FIFAは7/20に開幕し、試合のグループリーグを終えた後、8/15に準決勝(四強戦)、8/19に3位決定戦、そして8/20に決勝戦が行われる予定です!開催地はオーストラリアとニュージーランドで、日程と場所の詳細は以下の通りです。FIFA 女子サッカー FIFAのライブ放送やオンライン視聴についての詳細は、【女子サッカー FIFA2023】女子サッカー FIFAの組み合わせ、日程、放送/ライブLIVEオンライン視聴を参照してください。
次に、皆さんのために女子サッカー FIFAの順位表(ランキング)を整理します。以下のチーム情報の統計は2023年6月9日時点で、データの出典はFIFAの公式サイトです。
女子サッカー FIFAの順位表 | 国 | | |||
1 | | 美国 | 2090.03 | 2091.38 | -1.35 |
2 | | ドイツ | 2061.56 | 2068.12 | -6.56 |
3 | | スウェーデン | 2049.71 | 2064.67 | -14.96 |
4 | | イギリス | 2040.76 | 2055.82 | -15.06 |
5 | | フランス | 2026.65 | 2021.02 | 5.63 |
6 | | スペイン | 2002.28 | 1997.65 | 4.63 |
7 | | カナダ | 1996.34 | 2001.56 | -5.22 |
8 | | ブラジル | 1995.3 | 1972.99 | 22.31 |
9 | | オランダ | 1980.47 | 1991.45 | -10.98 |
10 | | オーストラリア | 1919.69 | 1917.91 | 1.78 |
11 | | 日本 | 1916.68 | 1917.33 | -0.65 |
12 | | ノルウェー | 1908.25 | 1905.58 | 2.67 |
13 | | デンマーク | 1866.25 | 1851.25 | 15.00 |
14 | | 中国 | 1854.49 | 1856.98 | -2.49 |
15 | | アイスランド | 1854.4 | 1851.77 | 2.63 |
16 | | イタリア | 1846.5 | 1845.93 | 0.57 |
17 | | 韓国 | 1840.27 | 1840.68 | -0.41 |
18 | | オーストリア | 1813.56 | 1808.69 | 4.87 |
19 | | ベルギー | 1795.67 | 1804.02 | -8.35 |
20 | | スイス | 1765.9 | 1772.27 | -6.37 |
21 | | ポルトガル | 1745.13 | 1752.53 | -7.40 |
22 | | アイルランド共和国 | 1743.59 | 1742.25 | 1.34 |
23 | | スコットランド | 1735.87 | 1724.17 | 11.70 |
24 | | ロシア | 1717.06 | 1717.06 | 0.00 |
25 | | コロンビア | 1702.64 | 1703.61 | -0.97 |
26 | | ニュージーランド | 1699.7 | 1706.96 | -7.26 |
27 | | チェコ | 1690.16 | 1692.47 | -2.31 |
28 | | アルゼンチン | 1682.45 | 1682.45 | 0.00 |
29 | | フィンランド | 1676.76 | 1667.33 | 9.43 |
30 | | ウェールズ | 1665.82 | 1659.76 | 6.06 |
31 | | ポーランド | 1662.26 | 1660.91 | 1.35 |
32 | | ベトナム | 1648.89 | 1643.66 | 5.23 |
33 | | ウクライナ | 1644.63 | 1644.97 | -0.34 |
34 | | セルビア | 1622.42 | 1620.35 | 2.07 |
35 | | メキシコ | 1621.8 | 1621.8 | 0.00 |
36 | | コスタリカ | 1596.94 | 1601.47 | -4.53 |
37 | | 中華台北 | 1578.28 | 1573.65 | 4.63 |
38 | | ルーマニア | 1564.03 | 1562.43 | 1.60 |
39 | | スロベニア | 1556.25 | 1552.25 | 4.00 |
40 | | ナイジェリア | 1554.94 | 1540.96 | 13.98 |
41 | | チリ | 1553.22 | 1553.22 | 0.00 |
42 | | ハンガリー | 1544.83 | 1542.44 | 2.39 |
43 | | ジャマイカ | 1536.81 | 1536.81 | 0.00 |
44 | | タイ | 1530.56 | 1527.39 | 3.17 |
45 | | 北アイルランド | 1523.83 | 1526.21 | -2.38 |
46 | | フィリピン | 1512.97 | 1496.23 | 16.74 |
47 | | スロバキア | 1512.7 | 1522.13 | -9.43 |
48 | | パラグアイ | 1505.2 | 1503.44 | 1.76 |
49 | | ウズベキスタン | 1498.55 | 1491.37 | 7.18 |
50 | | ミャンマー | 1487.58 | 1519.04 | -31.46 |
(2023 女子世界カップの順位表のデータソース:FIFA公式サイト)
女子世界カップの順位表は3ヶ月ごとに統計データが更新されます。チームのランキングをさらに追跡したい場合は、FIFA公式サイトをクリックして確認できます。以上、2023 女子世界カップの順位表、試合日程、時間などの関連情報を皆さんの参考に提供します!